سعر ومواصفات الموبايل
|
| الشبكة |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي & الثانية |
| الجيل الثالث | HSDPA |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين ( Micro-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
| تاريخ الصنع |
| أعلن | أكتوبر ، 2015 |
| تاريخ نزوله الاسواق | قريبا |
| الأبعاد |
| ابعاد الموبايل | 142.3 × 72.1 × 8.5 ملم |
| الوزن | 149 جرام |
| الشاشة |
| النوع | TFT كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 5.0 بوصة 720 × 1280 بكسل |
| كثافة | 288 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| الصوت |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا بكسل ، 3264 × 2448 بكسل ، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه |
| الفديو | يدعم ، بجودة 1080p و 30 لقطة في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل |
| نظام وإمكانيات الهاتف |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1.1 Lollipop المصاصه |
| نوع المعالج | Exynos 3475 |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.3 جيجا هرتز Cortex-A7 |
| معالج رسومي | Mali-T720 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب |
| الذاكرة |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 128 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجا ، 1.5 جيجا رام |
| البيانات |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA, LTE |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot واي فاي |
| رسائل | الرسائل القصيرة، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، وإرسال البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني |
| مواصفات آخرى |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | - |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | أسود ، ابيض |
| البطارية |
| النوع | ليثيوم أيون 2600 ميلي امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | يصل الي 11 ساعة فى الجيل الثالث |
0 التعليقات:
إرسال تعليق