Nokia Lumia 830
مواصفات الموبايل | |
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | سبتمبر ، 2014 |
| تاريخ نزوله الاسواق | سبتمبر ، 2014 |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 139.4 × 70.7 × 8.5 ملم |
| الوزن | 150 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس , 16 مليون لون |
| الحجم | 720 × 1280 بكسل ، 5.0 بوصة |
| كثافة | 294 نقطة فى البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | ClearBlack display زجاج كورنينج الغوريلا 3 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | - Dolby Digital Plus sound enhancement |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 10 ميجا بكسل، نظام بصريات Carl Zeiss، تثبيت الصورة البصرية، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية و استقرار بصري وتسجيل صوت استريو |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 0.9 ميجا , بجودة 720p |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | مايكروسوفت ويندوز فون 8.1 |
| نوع المعالج | Qualcomm Snapdragon 400 |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.2 جيجا هرتز Cortex-A7 |
| معالج رسومي | Adreno 305 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 128 جيجا |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا و 1 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | تصل الي 296 كيلو بايتس |
| السرعة | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot واي فاي |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP |
| ان اف سي | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، وإرسال البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | لايدعم |
| الألوان المتاحة | البرتقالي والأخضر والأبيض والأسود |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم أيون 2200 m |

0 التعليقات:
إرسال تعليق