htc Desire 320
سعر ومواصفات الموبايل | |
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1900 HSDPA 900 / 2100 |
| شريحة الاتصال | Micro-SIM شريحة واحده |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2015، يناير |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2015، يناير |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 132 × 67.8 × 10.5 مم |
| الوزن | 145 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | TFT كابستيف تدعم اللمس |
| الحجم | 480 × 854 بكسل، 4.5 بوصة |
| كثافة | 218 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 5 ميجا بكسل، 2592 × 1944 بكسل / فلاش LED (تأكد قبل الشراء) |
| مميزات | يدعم |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | VGA |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4.2 كيت كات |
| نوع المعالج | - |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.3 جيجا هرتز |
| معالج رسومي | - |
| أجهزة الاستشعار | التسارع |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 32 جيجا |
| الذاكرة الداخلية | 4 جيجا و 512 ميجا رام او 8 جيجا و 1 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني |
| مواصفات آخرى | |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
| الراديو | راديو FM (تأكد قبل الشراء) |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | رمادي و أبيض |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم أيون 2100 mAh مللي امبير |

0 التعليقات:
إرسال تعليق