htc Desire 816G
مواصفات الموبايل | |
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولى و الشريحة الثانية |
| الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين فعالتين في نفس الوقت |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2014، سبتمبر |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2014، أكتوبر |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 156.6 × 78.7 × 8 ملم |
| الوزن | 158 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 720 × 1280 بكسل، 5.5 بوصة |
| كثافة | 267 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| اضافات | HTC Sense UI v6 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم , مع مكبرات صوت ستيريو |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل، 4160 × 3120 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، الفيديو HD في وقت واحد وتسجيل الصورة، HDR |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية و بجودة 720p و 60 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل و بجودة 1080p |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4.2 كيت كات |
| نوع المعالج | Qualcomm Snapdragon 400 |
| سرعة المعالج | ثماني النواه 1.7 جيجا هرتز |
| معالج رسومي | Adreno 305 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 32 جيجا |
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجا و 1 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP, apt-X |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، دفع البريد الإلكتروني |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | أسود، أبيض |
| البطارية | |
| النوع | لى بو 2600 mAh مللي امبير غير قابل للإزالة |

0 التعليقات:
إرسال تعليق