Huawei Y6c
مواصفات الموبايل | |
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي & الثانية |
| الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | يناير ، 2016 |
| تاريخ نزوله الاسواق | يناير ، 2016 |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 143.5 × 72.1 × 8.5 مم |
| الوزن | 155 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 5.0 بوصة , 720 × 1280 بكسل |
| كثافة | 294 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| اضافات | واجهة Emotion 3.1 UI |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا بكسل، 3264 × 2448 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | خاصية تحديد الموقع الجغرافي والتركيز باللمس والتعرف على الوجوه |
| الفديو | يدعم , بجودة 720p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 2 ميجا بكسل |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1 Lollipop المصاصه |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.1 جيجا هرتز Cortex-A7 |
| معالج رسومي | Adreno 304 |
| أجهزة الاستشعار | مقياس تسارع, مقياس تقارب, البوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 32 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجا ، 1 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSDPA |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot واي فاي |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.0 مع A2DP |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | أسود ، ابيض ذهبي |
| البطارية | |
| النوع | لي بو 2300 mAh مللي امبير |

0 التعليقات:
إرسال تعليق