Nokia Lumia 2520
مواصفات تابلت | |
|---|---|
| معلومات | |
| وصف | اصدارت اخرى RX-113 الإصدار العمومي، RX-114 لشركة إيه تي أند تي ، RX-114v لفيريزون وايرلس |
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - كل الاصدارت |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 - RX-113 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - RX-114, RX-114v |
| الجيل الرابع | LTE 800 / 1800 / 2600 - RX-113 LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 - RX-114 LTE 700 / 1700 / 2100 - RX-114v |
| شريحة الاتصال | Micro-SIM |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | أكتوبر ، 2013 |
| تاريخ نزوله الاسواق | قريبا ، 2013 |
| الأبعاد | |
| الوزن | 615 جرام |
| ابعاد الموبايل | 267 × 168 × 8.9 ملم |
| الشاشة | |
| النوع | IPS LCD - كابستيف تدعم اللمس , 16 مليون لون |
| الحجم | 1080 × 1920 بسكل, 10.1 بوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | كورنينج الغوريلا زجاج 3 -ClearBlack display |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | - Dolby Headphone sound enhancement |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 6.7 ميجا , 3088 × 1744 بكسل ، Carl Zeiss optics ، ضبط تلقائي للصورة |
| الفديو | يدعم , 30 لقطه في الثانيه , 1080p |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم, 2 ميجا بكسل, 30 لقطة فى الثانية ، 720p |
| مميزات | 1/3.4'' حجم الاستشعار |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | مايكروسوفت ويندوز RT |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 |
| سرعة المعالج | رباعية النواة 2.2 جيجا هرتز Krait |
| معالج رسومي | Adreno 330 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة |
| الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا للتخزين , 2 جيجا رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 32 جيجا بايت |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | ما يصل الي 236.8 كليو بابتس |
| السرعة | HSDPA, 42.2 Mbps, HSUPA, 11.5 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot |
| رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والبريد دفع، والتراسل الفوري، RSS |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع |
| ان اف سي | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني USB Host |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | لا يدعم |
| GPS | يدعم , مع A-GPS مع دعم GLONASS |
| Java | لا يوجد |
| الألوان المتاحة | سماوي، أحمر، أسود، أبيض |
| البطارية | |
| النوع | غير قابل للإزالة 8000 MAH البطارية |

0 التعليقات:
إرسال تعليق