Huawei Nexus 6P
سعر ومواصفات الموبايل | |
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | سبتمبر ، 2015 |
| تاريخ نزوله الاسواق | سبتمبر ، 2015 |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 159.3 × 77.8 × 7.3 ملم |
| الوزن | 178 جرام |
| اضافات | مستشعر البصمة |
| الشاشة | |
| النوع | اموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 5.7 بوصة , 1440 × 2560 بكسل |
| كثافة | 518 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 4 ، oleophobic coating |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم ، مع مكبر صوت ستريو |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 12.3 ميجا بكسل، بفتحة عدسة f / 2.0، ضبط تلقائي للصورة الليزر، وفلاش مزدوج LED و (dual tone) |
| مميزات | 1.55μm حجم بكسل، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، صورة بانورامية، HDR، وتسجيل مزدوج |
| الفديو | 1 / 2.3 "حجم الاستشعار، 1.55μm حجم بكسل، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، HDR، بانوراما |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بكسل , بفتحة عدسة f/2.4 وبجودة 1080p و 30 لقطة في الثانية |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 6.0 Marshmallow مارشيملو |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.55 جيجا هرتز Cortex-A53 و رباعي النواه 2.0 جيجا هرتز Cortex-A57 |
| معالج رسومي | Adreno 430 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، بوصلة، مقياس |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
| الذاكرة الداخلية | 32 أو 64 أو 128 جيجا ، 3 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot واي فاي |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2 و A2DP و LE |
| ان اف سي | يدعم |
| يو اس بي | Type-C 1.0 reversible connector |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | لا يدعم |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | الفضي والأسود والأبيض، والذهب |
| البطارية | |
| النوع | غير قابله للإزاله ، لي بو 3450 mAh مللي امبير |

0 التعليقات:
إرسال تعليق