apple iPhone 5C
سعر ومواصفات الموبايل | |
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA |
| الجيل الثالث | HSDPA |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | شريحة واحده Nano-SIM |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2013، سبتمبر |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2013، سبتمبر |
| الأبعاد | |
| الوزن | 132 جرام |
| ابعاد الموبايل | 124.4 × 59.2 × 9 ملم |
| الشاشة | |
| النوع | LED-backlit IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 640 × 1136 بكسل, 4.0 بوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| كثافة | 326 نقطة في البوصة |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، نغمات الملكية |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا، 3264 × 2448 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية و تثبيت صورة الفيديو |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 1.2 ميجا , بجودة 720p و 30 لقطه في الثانيه , كشف الوجه، فيس تايم عبر واي فاي أوCellular |
| مميزات | في وقت واحد الفيديو HD وتسجيل الصورة، والتركيز تعمل باللمس، ووضع العلامات الجغرافية، وكشف الوجه، بانوراما، HDR |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | iOS 7.0.1 |
| نوع المعالج | Apple A6 |
| سرعة المعالج | ثنائي النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز - Swift (ARM v7-based) |
| معالج رسومي | PowerVR SGX 543MP3 (رسومات ثلاثية النواة) |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة |
| الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 16 او 32 جيجا للتخزين ، 1 جيجا رام (DDR2) |
| فتحة البطاقة (Card slot) | لا يوجد |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA+, LTE |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot |
| رسائل | iMessage ، والرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، وإرسال البريد الإلكتروني |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرايع مع A2DP |
| يو اس بي | يدعم , الاصدار الثانى |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML سفاري |
| الراديو | لا يدعم |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | أبيض، أزرق، أخضر، أصفر، وردي |
| البطارية | |
| النوع | غير قابل للإزالة لى بو 1510 MAH مللي أمبير (5.73 واط) |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل الي 250 ساعة (2G) / تصل الي 250 ساعة (3G) |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | (2G) / تصل الي 10 ساعات (3G) |
| فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | تصل الي 40 ساعة |

0 التعليقات:
إرسال تعليق